Từ khi thẻ tín dụng Techcombank ra đời đã mang đến nhiều tiện ích cùng những trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng. Tuy nhiên, quy trình, thủ tục để thanh toán khoản dư nợ thẻ tín dụng Techcombank khi đến hạn không phải ai cũng nắm rõ.
Vì vậy, bài viết hôm nay appvay sẽ hướng dẫn thanh toán trả góp dư nợ Thẻ tín dụng Techcombank chi tiết 2023. Bạn đọc hãy lưu lại nội dung bên dưới để tiện theo dõi và chủ động xử lý giao dịch khi cần thiết nhé!
Hướng dẫn thanh toán trả góp dư nợ Thẻ tín dụng Techcombank chi tiết 2023
Để thanh toán trả góp dư nợ thẻ tín dụng Techcombank, mọi người có thể thực hiện một trong những cách thức được hướng dẫn chi tiết sau.
*Lưu ý: Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giao dịch của khách hàng, số thẻ tín dụng và số tài khoản thẻ tín dụng là 02 số khác nhau. Quý khách hàng cần điền số tài khoản thẻ tín dụng khi thực hiện thanh toán từ ngân hàng khác. (Mọi người có thể tìm số tài khoản thẻ tín dụng trên sao kê nhận được hàng tháng).
Thanh toán dư nợ trả góp thẻ tín dụng Techcombank qua dịch vụ Internet Banking (F@st i-bank)
- Bước 1: Đăng nhập vào dịch vụ F@st i-bank
- Bước 2: Tại menu chọn “Thanh toán”, tiếp tục chọn “Thanh toán nợ thẻ”.
- Bước 3: Chọn tài khoản nguồn theo danh sách đã được tích hợp sẵn.
- Bước 4: Chọn số thẻ tín dụng cần thanh toán.
- Bước 5: Nhập chính xác số tiền cần thanh toán.
- Bước 6: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin, chọn “Thực hiện”.
- Bước 7: Xác nhận và hoàn tất giao dịch
*Lưu ý: Giữ lại số giao dịch thành công để tham chiếu khi cần.
Thanh toán dư nợ trả góp thẻ tín dụng Techcombank qua dịch vụ Mobile Banking (F@st Mobile)
- Bước 1: Đăng nhập vào dịch vụ Mobile Banking
- Bước 2: Tại màn hình chính, chọn “Thẻ”.
- Bước 3: Chọn mục “Thanh toán”.
- Bước 4: Chọn thanh toán thẻ của bạn/ người khác.
- Bước 5: Chọn tài khoản nguồn thực hiện thanh toán.
- Bước 6: Nhập số tiền cần thanh toán và nhấp chọn “Thanh toán”.
- Bước 7: Bấm “Thực hiện” để xác nhận giao dịch.
- Bước 8: Hiển thị kết quả thanh toán thành công.
Thanh toán dư nợ trả góp thẻ tín dụng Techcombank tại cây ATM
Bước 1: Tìm đến cây ATM Techcombank gần nhất.
Bước 2: Cho thẻ vào khe, nhập mã PIN.
Bước 3: Chọn ngôn ngữ giao dịch (Tiếng Việt/ Tiếng Anh).
Bước 4: Tại màn hình chính, chọn chức năng “Thanh toán hóa đơn”.
Bước 5: Tiếp tục chọn “Tín dụng” và chọn vào “Thanh toán nợ thẻ tín dụng”.
Bước 6: Nhập chính xác thông tin:
- Số thẻ tín dụng cần thanh toán
- Số tiền cần thanh toán
Bước 7: Xác nhận giao dịch và lưu trữ hóa đơn.
Thanh toán dư nợ trả góp thẻ tín dụng Techcombank tự động
Để có thể thanh toán tự đọng dư nợ trả góp thẻ tín dụng, khách hàng cần phải có tài khoản thanh toán được mở tại Techcombank.
*Lưu ý: Tài khoản thanh toán và thẻ thanh toán F@stAccess hiện được cung cấp miễn phí lần đầu cho chủ thẻ tín dụng Techcombank.
Cách đăng ký thanh toán tự động dư nợ thẻ tín dụng
- Đăng ký tại thời điểm điền vào đơn đề nghị phát hành thẻ tín dụng.
- Đăng ký khi điền vào yêu cầu trợ giúp và nộp tại bất kỳ chi nhánh/ PGD nào của Techcombank.
- Đăng ký qua dịch vụ F@st i-bank của Techcombank.
Cách lựa chọn thanh toán
- Thanh toán toàn bộ dư nợ.
- Thanh toán dư nợ tối thiểu.
Thanh toán dư nợ trả góp thẻ tín dụng Techcombank trực tiếp tại quầy ngân hàng
Nếu thanh toán tại quầy thì khách hàng sẽ có 02 sự lựa chọn sau:
Thanh toán tại quầy giao dịch Techcombank
Quỹ khách hàng có thể nộp tiền mặt/ chuyển khoản từ tài khoản thanh toán tại Techcombank sang tài khoản thẻ tín dụng để thanh toán dư nợ. Trên giấy nộp tiền/ giấy chuyển khoản mọi người cần ghi rõ:
- Số tài khoản thụ hưởng: Điền số tài khoản thẻ tín dụng của quý khách (thể hiện rõ trên các bản sao kê tín dụng định kỳ).
- Tài khoản nguồn: Tài khoản thanh toán được mở tại ngân hàng Techcombank và họ tên chính xác của khách hàng (nếu thực hiện bằng chuyển khoản).
Thanh toán tại quầy giao dịch ngân hàng khác
Quý khách hàng có thể thanh toán trả góp dư nợ thẻ tín dụng bằng cách chuyển tiền từ ngân hàng khác kèm theo các thông tin sau:
- Thông tin ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam.
- Số tài khoản thụ hưởng: Điền số tài khoản thẻ tín dụng cần thanh toán (thể hiện rõ trên sao kê thẻ tín dụng định kỳ).
- Họ tên chính xác của người thanh toán.
- Nội dung thanh toán: thanh toán dư nợ thẻ tín dụng tháng.
Như vậy, mọi người có thể cân nhắc và lựa chọn cho mình cách thức thanh toán trả góp dư nợ thẻ tín dụng Techcombank phù hợp khi đến hạn. Tránh để xảy ra tình trạng chậm trả dẫn đến bị phạt lãi suất không đáng có.
Hạn mức sử dụng của các loại thẻ tín dụng Techcombank 2023
Với mỗi loại thẻ tín dụng Techcombank cung cấp sẽ có quy định về hạn mức khác nhau, mọi người có thể tham khảo ngay sau đây.
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Infinite
Loại hình giao dịch | Giá trị hạn mức giao dịch |
Tổng hạn mức sử dụng tối đa/ ngày | Không hạn chế |
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa trong ngày | 100,000,000 VNĐ |
Tổng hạn mức rút tiền mặt tối đa trong một chu kỳ tín dụng | 50% hạn mức tín dụng |
Hạn mức rút tiền mặt ngoại tệ tại nước ngoài trong ngày | 30,000,000 VNĐ |
Hạn mức thanh toán trên Internet Banking tối đa trong ngày | 500,000,000 VNĐ |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Classic
Loại hình giao dịch | Giá trị hạn mức giao dịch |
Tổng hạn mức sử dụng tối đa/ ngày | Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và số tiền nộp thêm (nếu có) |
Tổng hạn mức thanh toán tối đa trong ngày | Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và số tiền nộp thêm (nếu có) |
Hạn mức thanh toán qua Internet tối đa 1 ngày (bao gồm giao dịch sử dụng 3D Secure không cần nhập CVV2) | 20,000,000 VNĐ |
Hạn mức thanh toán tối đa cho 1 giao dịch qua Internet không cần nhập CVV2 (không bao gồm giao dịch sử dụng 3D Secure không cần nhập CVV2) | 10,000,000 VNĐ/ giao dịch |
Hạn mức thanh toán giao dịch MOTO (Mail Order/Telephone Order) | 20,000,000 VNĐ |
Thẻ tín dụng Techcombank Everyday
Loại hình giao dịch | Giá trị hạn mức giao dịch |
Tổng hạn mức sử dụng tối đa/ ngày | Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và số tiền nộp thêm (nếu có) |
Tổng hạn mức thanh toán tối đa trong ngày | Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và số tiền nộp thêm (nếu có) |
Hạn mức thanh toán qua Internet tối đa 1 ngày (bao gồm giao dịch sử dụng 3D Secure không cần nhập CVV2) | 50,000,000 VNĐ |
Hạn mức thanh toán tối đa cho 1 giao dịch qua Internet không cần nhập CVV2 (không bao gồm giao dịch sử dụng 3D Secure không cần nhập CVV2) | 20,000,000 VNĐ/ giao dịch |
Hạn mức thanh toán giao dịch MOTO (Mail Order/Telephone Order) | 50,000,000 VNĐ |
Hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 chu kỳ tín dụng | 50% hạn mức tín dụng |
Hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 ngày | 30,000,000 VNĐ/ ngày |
Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài tối đa trong 1 ngày | 30,000,000 VNĐ/ ngày |
Thẻ tín dụng Techcombank Style
Loại hình giao dịch | Giá trị hạn mức giao dịch |
Tổng hạn mức sử dụng tối đa/ ngày | Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và số tiền nộp thêm (nếu có) |
Tổng hạn mức thanh toán tối đa trong ngày | Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và số tiền nộp thêm (nếu có) |
Hạn mức thanh toán qua Internet tối đa 1 ngày (bao gồm giao dịch sử dụng 3D Secure không cần nhập CVV2) | 50,000,000 VNĐ |
Hạn mức thanh toán tối đa cho 1 giao dịch qua Internet không cần nhập CVV2 (không bao gồm giao dịch sử dụng 3D Secure không cần nhập CVV2) | 20,000,000 VNĐ/ giao dịch |
Hạn mức thanh toán giao dịch MOTO (Mail Order/Telephone Order) | 50,000,000 VNĐ |
Hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 chu kỳ tín dụng | 50% hạn mức tín dụng |
Hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 ngày | 30,000,000 VNĐ/ ngày |
Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài tối đa trong 1 ngày | 30,000,000 VNĐ/ ngày |
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Classic
Loại hình giao dịch | Giá trị hạn mức giao dịch |
Tổng hạn mức sử dụng tối đa/ ngày | Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và số tiền nộp thêm (nếu có) |
Tổng hạn mức thanh toán tối đa trong ngày | Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và số tiền nộp thêm (nếu có) |
Hạn mức thanh toán qua Internet tối đa 1 ngày (bao gồm giao dịch sử dụng 3D Secure không cần nhập CVV2) | 20,000,000 VNĐ |
Hạn mức thanh toán tối đa cho 1 giao dịch qua Internet không cần nhập CVV2 (không bao gồm giao dịch sử dụng 3D Secure không cần nhập CVV2) | 10,000,000 VNĐ/ giao dịch |
Hạn mức thanh toán giao dịch MOTO (Mail Order/Telephone Order) | 20,000,000 VNĐ |
Hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 chu kỳ tín dụng | 50% hạn mức tín dụng, tối đa 20,000,000 VNĐ |
Hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 ngày | 7,500,000 VNĐ/ ngày |
Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài tối đa trong 1 ngày | 30,000,000 VNĐ/ ngày |
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Gold
Loại hình giao dịch | Giá trị hạn mức giao dịch |
Tổng hạn mức sử dụng tối đa/ ngày | Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và số tiền nộp thêm (nếu có) |
Tổng hạn mức thanh toán tối đa trong ngày | Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và số tiền nộp thêm (nếu có) |
Hạn mức thanh toán qua Internet tối đa 1 ngày (bao gồm giao dịch sử dụng 3D Secure không cần nhập CVV2) | 40,000,000 VNĐ |
Hạn mức thanh toán tối đa cho 1 giao dịch qua Internet không cần nhập CVV2 (không bao gồm giao dịch sử dụng 3D Secure không cần nhập CVV2) | 10,000,000 VNĐ/ giao dịch |
Hạn mức thanh toán giao dịch MOTO (Mail Order/Telephone Order) | 40,000,000 VNĐ |
Hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 chu kỳ tín dụng | 50% hạn mức tín dụng, tối đa 40,000,000 VNĐ |
Hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 ngày | 15,000,000 VNĐ/ ngày |
Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài tối đa trong 1 ngày | 30,000,000 VNĐ/ ngày |
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum
Loại hình giao dịch | Giá trị hạn mức giao dịch |
Tổng hạn mức sử dụng tối đa/ ngày | Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và số tiền nộp thêm (nếu có) |
Tổng hạn mức thanh toán tối đa trong ngày | Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và số tiền nộp thêm (nếu có) |
Hạn mức thanh toán qua Internet tối đa 1 ngày (bao gồm giao dịch sử dụng 3D Secure không cần nhập CVV2) | 50,000,000 VNĐ |
Hạn mức thanh toán tối đa cho 1 giao dịch qua Internet không cần nhập CVV2 (không bao gồm giao dịch sử dụng 3D Secure không cần nhập CVV2) | 20,000,000 VNĐ/ giao dịch |
Hạn mức thanh toán giao dịch MOTO (Mail Order/Telephone Order) | 50,000,000 VNĐ |
Hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 chu kỳ tín dụng | 50% hạn mức tín dụng |
Hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 ngày | 80,000,000 VNĐ/ ngày |
Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài tối đa trong 1 ngày | 30,000,000 VNĐ/ ngày |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Priority
Loại hình giao dịch | Giá trị hạn mức giao dịch |
Tổng hạn mức sử dụng tối đa/ ngày | Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và số tiền nộp thêm (nếu có) |
Tổng hạn mức thanh toán tối đa trong ngày | Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và số tiền nộp thêm (nếu có) |
Hạn mức thanh toán qua Internet tối đa 1 ngày (bao gồm giao dịch sử dụng 3D Secure không cần nhập CVV2) | 50,000,000 VNĐ |
Hạn mức thanh toán tối đa cho 1 giao dịch qua Internet không cần nhập CVV2 (không bao gồm giao dịch sử dụng 3D Secure không cần nhập CVV2) | 20,000,000 VNĐ/ giao dịch |
Hạn mức thanh toán giao dịch MOTO (Mail Order/Telephone Order) | 50,000,000 VNĐ |
Hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 chu kỳ tín dụng | 50% hạn mức tín dụng |
Hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 ngày | 30,000,000 VNĐ/ ngày |
Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài tối đa trong 1 ngày | 30,000,000 VNĐ/ ngày |
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority
Loại hình giao dịch | Giá trị hạn mức giao dịch |
Tổng hạn mức sử dụng tối đa/ ngày | Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và số tiền nộp thêm (nếu có) |
Tổng hạn mức thanh toán tối đa trong ngày | Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và số tiền nộp thêm (nếu có) |
Hạn mức thanh toán qua Internet tối đa 1 ngày (bao gồm giao dịch sử dụng 3D Secure không cần nhập CVV2) | 50,000,000 VNĐ |
Hạn mức thanh toán tối đa cho 1 giao dịch qua Internet không cần nhập CVV2 (không bao gồm giao dịch sử dụng 3D Secure không cần nhập CVV2) | 20,000,000 VNĐ/ giao dịch |
Hạn mức thanh toán giao dịch MOTO (Mail Order/Telephone Order) | 50,000,000 VNĐ |
Hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 chu kỳ tín dụng | 50% hạn mức tín dụng |
Hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 ngày | 80,000,000 VNĐ/ ngày |
Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài tối đa trong 1 ngày | 30,000,000 VNĐ/ ngày |
Thẻ tín dụng Vietnam Airlines Techcombank Visa Priority
Loại hình giao dịch | Giá trị hạn mức giao dịch |
Tổng hạn mức sử dụng tối đa/ ngày | Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và số tiền nộp thêm (nếu có) |
Tổng hạn mức thanh toán tối đa trong ngày | Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và số tiền nộp thêm (nếu có) |
Hạn mức thanh toán qua Internet tối đa 1 ngày (bao gồm giao dịch sử dụng 3D Secure không cần nhập CVV2) | 50,000,000 VNĐ |
Hạn mức thanh toán tối đa cho 1 giao dịch qua Internet không cần nhập CVV2 (không bao gồm giao dịch sử dụng 3D Secure không cần nhập CVV2) | 20,000,000 VNĐ/ giao dịch |
Hạn mức thanh toán giao dịch MOTO (Mail Order/Telephone Order) | 50,000,000 VNĐ |
Hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 chu kỳ tín dụng | 50% hạn mức tín dụng |
Hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 ngày | 30,000,000 VNĐ/ ngày |
Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài tối đa trong 1 ngày | 30,000,000 VNĐ/ ngày |
Thẻ tín dụng Techcombank JCB DreamCard
Loại hình giao dịch | Giá trị hạn mức giao dịch |
Tổng hạn mức sử dụng tối đa/ ngày | Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và số tiền nộp thêm (nếu có) |
Tổng hạn mức thanh toán tối đa trong ngày | Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và số tiền nộp thêm (nếu có) |
Hạn mức thanh toán qua Internet tối đa 1 ngày (bao gồm giao dịch sử dụng 3D Secure không cần nhập CVV2) | 20,000,000 VNĐ |
Hạn mức thanh toán tối đa cho 1 giao dịch qua Internet không cần nhập CVV2 (không bao gồm giao dịch sử dụng 3D Secure không cần nhập CVV2) | 10,000,000 VNĐ/ giao dịch |
Hạn mức thanh toán giao dịch MOTO (Mail Order/Telephone Order) | 20,000,000 VNĐ |
Hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 chu kỳ tín dụng | Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và số tiền nộp thêm (nếu có) |
Hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 ngày | Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và số tiền nộp thêm (nếu có) |
Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài tối đa trong 1 ngày | 30,000,000 VNĐ/ ngày |
Thẻ tín dụng Techcombank Visa Signature
Loại hình giao dịch | Giá trị hạn mức giao dịch |
Tổng hạn mức sử dụng tối đa/ ngày | Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và số tiền nộp thêm (nếu có) |
Tổng hạn mức thanh toán tối đa trong ngày | Bằng tổng hạn mức tín dụng được cấp và số tiền nộp thêm (nếu có) |
Hạn mức thanh toán qua Internet tối đa 1 ngày | 150,000,000 VNĐ/ ngày |
Hạn mức thanh toán tối đa cho 1 giao dịch qua Internet không cần nhập CVV2 | 50,000,000 VNĐ/ giao dịch |
Hạn mức giao dịch Manua Key | Tối đa 150,000,000 VNĐ/ ngày |
Hạn mức thanh toán giao dịch MOTO (Mail Order/Telephone Order) | 150,000,000 VNĐ |
Hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 chu kỳ tín dụng | 50% hạn mức tín dụng |
Hạn mức rút tiền mặt tối đa trong 1 ngày | 100,000,000 VNĐ |
Hạn mức rút ngoại tệ tiền mặt tại nước ngoài tối đa trong 1 ngày | 30,000,000 VNĐ/ ngày |
Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn thanh toán trả góp dư nợ Thẻ tín dụng Techcombank chi tiết 2023. Bạn đọc hãy tham khảo và thực hiện thanh toán đúng hạn để tránh phát sinh các vấn đề về phí phạt về sau.