Agribank là cái tên đã quá quen thuộc với nhiều người bởi độ phủ sóng hầu như trên khắp toàn quốc. Nhưng bên cạnh đó nhiều khách hàng vẫn chưa hiểu hết về các loại phí dịch vụ mà Agribank đưa ra như Phí chuyển tiền từ Agribank sang ngân hàng khác. Muốn tìm hiểu một cách cặn kẽ hơn bạn hãy vào tham khảo ngay tại appvay.org.
Những thông tin cơ bản về dịch vụ chuyển tiền Agribank
Hiện nay để phục vụ và đáp ứng được nhu cầu của người dùng. Agribank đã cho ra mắt những ứng dụng tiện ích như chuyển tiền trong nước và quốc tế. Giúp trải nghiệm khách hàng ngày một tốt hơn. Chuyển hoặc nhận tiền giờ đây không còn là nỗi lo quá lớn của mọi người.
Thông thường sẽ có những hình thức chuyển tiền rất phổ biến, mà ai cũng cần phải biết bạn hãy tham khảo qua bài viết phía dưới để hiểu rõ hơn.
Chuyển tiền trong nước qua ngân hàng Agribank
Mọi khách hàng đều có thể chuyển khoản tại các ngân hàng trên khắp cả nước, chỉ cần có số tài khoản của Agribank, hoặc giấy tờ tùy thân bạn có thể thực hiện mọi loại giao dịch.
Sau đây là những hình thức chuyển tiền cơ bản của Agribank như:
- Chuyển tiền trực tiếp tại phòng giao dịch ngân hàng, hoặc qua trụ ATM công cộng đều có thể đáp ứng được nhu cầu của bạn.
- Chuyển tiền online qua internet banking hoặc mobile banking.
- Chuyển liên ngân hàng thường hoặc 24/7.
Chuyển tiền quốc tế qua Western Union
Cách chuyển tiền này hầu như rất tiện lợi cho những khách hàng có người thân ở nước ngoài, muốn chuyển hoặc nhận tiền qua ứng dụng. Tích hợp được nhiều ưu điểm vượt trội tiền đến tài khoản thụ hưởng một cách nhanh nhất có thể.
Khách hàng nhận tiền không cần mở tài khoản tại ngân hàng. Nhưng vẫn có thể rút được tiền từ bên gửi qua các đại lý của Western Union trên thế giới. Đặc biệt không cần trả thêm bất kỳ khoản phí nào từ phía ngân hàng.
Biểu phí chuyển tiền của Agribank phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Khi nắm bắt được các khoản phụ phí của ngân hàng Agribank, giúp bạn phần nào kiểm soát được số dư trong tài khoản một cách hiệu quả và thuận tiện hơn trong lúc giao dịch.
Tuy vậy trên thực tế chi phí trong lúc chuyển tiền còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và từng trường hợp khác nhau như: Thực hiện chuyển khác hệ thống ngân hàng, hoặc giao dịch cùng lúc với số tiền lớn… có thể làm bạn phát sinh thêm khoản phí phụ thu.
Các hình thức chuyển tiền chính tại Agribank
Trên thị trường hiện nay đại đa số ngân hàng trong nước đều có chung những hình thức chuyển tiền giống nhau. Để biết và hiểu hơn về từng loại phí dịch vụ, bạn có thể tham khảo thêm qua bài viết bên dưới.
Phí chuyển khoản Agribank trực tiếp tại quầy giao dịch
Nếu khách hàng nộp trực tiếp tại ngân hàng và số tài khoản đã được tạo trước đó cùng hệ thống với Agribank, thì bạn sẽ được thực hiện giao dịch chuyển tiền hoàn toàn miễn phí đến tài khoản người thụ hưởng.
Khách hàng có tài khoản tại Agribank
Thông thường những đối tượng khách hàng của Agribank tập trung ở những vùng nông thôn. Nếu thực hiện chuyển tiền tại quầy thì phí sẽ giao động vào khoảng tối thiểu 15.000Đ/ lần hoặc tối đa 3.000.000Đ/ giao dịch.
Để hiểu thêm về các mức phí bạn tham khảo tại đây:
Nội dung | Mức phí | Tối thiểu | Tối đa |
Trường hợp khách hàng có tài khoản tại Agribank | |||
Chuyển tiền đi | |||
Chuyển đi khác hệ thống cùng tỉnh và thành phố với số tiền nhỏ hơn 500 triệu đồng | 0,01% đến 0,03% | 15.000 Đồng | |
Riêng chi nhánh thuộc các quận, huyện nội thành Hà Nội, TP Hồ Chí Minh | 0,01% | 15.000 Đồng | 1.000.000Đồng |
Chuyển ngoại tệ cùng tỉnh hoặc thành phố | 0,03% đến 0,05% | 15.000 Đồng | |
Chuyển ngoại tệ khác tỉnh, Thành phố | 0,03% | 2 USD | 30 USD |
Chuyển tiền đi liên ngân hàng khác tỉnh, thành phố | 0,05% | 5 USD | 50 USD |
Chuyển tiền đến | |||
Nhận chuyển tiền từ tài khoản khác thuộc ngân hàng trong nước | Hoàn toàn miễn phí |
Đối với những khách hàng chưa có tài khoản tại Agribank
Nếu bạn chưa đăng ký sử dụng dịch vụ tại ngân hàng Agribank thì vẫn có thể chuyển được tiền tại phòng giao dịch. Mức phí được đặt ra như sau:
Danh mục phí dịch vụ | Mức phí (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) | ||
Mức phí giao dịch | Tối thiểu | Tối đa | |
Chuyển tiền đi | |||
Nộp tiền mặt chuyển tiền đi khác hệ thống cùng tỉnh, thành phố với số tiền nhỏ hơn 500 Triệu đồng | 0,01% đến 0,03% | 20.000Đ | |
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội thành Hà nội hay thành phố Hồ Chí Minh giao dịch nhỏ hơn 500 triệu đồng | 0,03% | 20.000Đ | |
Nộp tiền mặt tại quầy khi chuyển tiền đi hệ thống khác ngân hàng với số tiền lớn hơn hoặc bằng 500 triệu đồng | 0,05% – 0,07% | 20.000Đ | |
Trường hợp chi nhánh thuộc các quận, huyện Thành phố Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh lớn hơn hoặc bằng 500 triệu đồng | 0,05% | 20.000Đ | 2.500.000Đ |
Nộp tiền mặt khi chuyển tiền đi hệ thống khác tỉnh và thành phố | 0,07% – 0,1% | 20.000Đ | |
Riêng chi nhánh thuộc các quận, huyện Hà Nội và Hồ Chí Minh | 0,07% | 20.000Đ | 4.000.000Đ |
Chuyển tiền đến | |||
Khách hàng vãng lai nhận tiền mặt tại ngân hàng (nếu có nhu cầu rút tiền mặt để gửi tiết kiệm, nộp vào tài khoản cá nhân, trả tiền vay… Agribank sẽ không thu phí) | 0,01% – 0,05% | 15.000Đ |
Ví dụ: Bạn muốn chuyển số tiền là 10.000.000Đ tại phòng giao dịch của ngân hàng Agribank đến khách hàng có số tài khoản thụ hưởng khác hệ thống. Mức phí sẽ là 0,07% – 0,1%/ giao dịch và khách hàng phải chịu mức phí tối thiểu 20.000Đ cho mỗi lần chuyển thành công.
Chuyển khoản cùng hệ thống Agribank
Ngân hàng nông nghiệp quy định mức phí chuyển tiền theo từng trường hợp khác nhau. Vì vậy khi bạn chuyển tiền trong cùng hệ thống mức phí sẽ giao động như sau:
- 0 – 11.000Đ nếu cùng một chi nhánh ngân hàng.
- 01 – 0.05% số tiền chuyển đi trên một lần giao dịch nếu chi nhánh cùng thành phố.
- 02 – 0.06% số tiền chuyển đi nếu chi nhánh ngân hàng khác thành phố.
Cụ thể phí chuyển tiền Agribank trong cùng hệ thống ngân hàng được liệt kê chi tiết qua bảng sau:
Giao dịch cùng hệ thống Agribank | ||||
Đối với khách hàng đã có tài khoản trước đó | ||||
Mở tài khoản tiền gửi | ||||
Mở tài khoản tiền gửi: Hoàn toàn miễn phí | ||||
Số dư tối thiểu: Áp dụng theo quy định của Agribank | ||||
Gửi, rút tiền từ tài khoản (giao dịch bằng tiền mặt) | ||||
Tại chi nhánh mở tài khoản | ||||
Nộp tiền mặt bằng VNĐ: Miễn phí | ||||
Trường hợp nộp tiền mặt VND với mệnh giá nhỏ từ 5.000Đ trở xuống và 100 triệu đồng trở lên | 0,03% | 20.000Đ | 2.000.000Đ | |
Nộp tiền mặt bằng tiền USD có mệnh giá nhỏ hơn 50 USD | 0,30% | 2 USD | 200 USD | |
Nộp với số tiền lớn hơn hoặc bằng 50 USD qua hình thức tiền mặt | 0,20% | 2 USD | 200 USD | |
Nộp tiền mặt bằng đồng ngoại tệ khác | 0,40% | 4 USD | 200 USD | |
Nộp tiền mặt bằng EUR | 0,30% | 2 EUR | 150 EUR | |
Rút tiền mặt bằng VND (không thu phí đối với các trường hợp như rút để gửi tiết kiệm, nộp vào tài khoản thanh toán mới mở tại chi nhánh giao dịch, trả nợ tiền vay và phí dịch vụ…) | 0 – 0,1% | 5.000Đ | Thỏa thuận nhưng sẽ không được thấp hơn 0,005% trên số tiền giao dịch | |
Rút tiền mặt từ tài khoản USD và lấy lại USD | 0,20% | 2 USD | ||
Rút tiền mặt từ số tài khoản ngoại tệ khác | 0,40% | 4 USD | ||
Rút tiền mặt từ tài khoản EUR và lấy EUR | 0,30% | 2 EUR | ||
Khác chi nhánh mở tài khoản | ||||
Nộp VND cùng huyện, thị xã hoặc tương đương | 0% – 0,02% | 10.000Đ | 500.000Đ | |
Nộp VND không cùng huyện, thị xã hoặc tương đương | 0,01% – 0,02% | 10.000Đ | 1.500.000Đ | |
Nộp VND giữa các chi nhánh thuộc các quận, huyện nội thành Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh | 0% – 0,02% | 10.000Đ | 1.000.000Đ | |
Nộp VND giữa các chi nhánh thuộc các quận, huyện nội thành Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh | 0,01% | 10.000Đ | 1.500.000Đ | |
Nộp VND khác Tỉnh và Thành phố | 0,03% – 0,06% | 20.000Đ | 3.000.000Đ | |
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh | 0,03% | 20.000Đ | 2.000.000Đ | |
Nộp tiền mặt bằng ngoại tệ khác | 0,45% | 5 USD | 200 USD | |
Rút tiền mặt bằng VND từ tài khoản (TGTT, TGTK) cùng nơi cư trú | 0,005% – 0,02% | 15.000Đ | 3.000.000Đ | |
Chi nhánh thuộc các quận huyện của Hà nội và Hồ Chí Minh | 0,01% | 15.000Đ | 3.000.000Đ | |
Rút tiền mặt VND từ tài khoản (TGTT, TGTK) khác tỉnh, thành phố | 0,02% – 0,06% | 20.000Đ | 3.000.000Đ | |
Riêng chi nhánh thuộc các quận, huyện của Hà Nội và Hồ Chí Minh | 0,02% | 20.000Đ | 3.000.000Đ | |
Giao dịch chuyển khoản | ||||
Chuyển khoản đi (bao gồm chuyển tiền cho khách hàng có tài khoản hoặc nhận tiền bằng CMND/CCCD…) | ||||
Cùng chi nhánh mở tài khoản | ||||
Chuyển khoản VND hoặc ngoại tệ cùng huyện, thị xã hoặc tương đương | Hoàn toàn miễn phí | |||
Khác chi nhánh mở tài khoản | ||||
Chuyển khoản VND khác huyện, thị xã | 0,01% | 10.000Đ | 500.000Đ | |
Chuyển cùng hệ thống | Miễn phí giao dịch | |||
Chuyển tiền giữa các chi nhánh thuộc quận, huyện thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh | Miễn phí | |||
Chuyển khoản giữa các chi nhánh | ||||
Nếu chuyển khoản giữa các chi nhánh thuộc quận, huyện nội thành Hà nội và Hồ Chí Minh | 0,01% | 10.000Đ | 500.000Đ | |
Chuyển tiền khác tỉnh, thành phố | 0,02% – 0,04% | 20.000Đ | 3.000.000Đ |
Phí chuyển tiền từ Agribank sang ngân hàng khác hệ thống
Mức phí chuyển tiền qua ngân hàng khác cũng được Agribank quy định rất cụ thể. Vì vậy sẽ được tính theo cách sau: khoản phí là 0,05% trên tổng số tiền chuyển qua Mobile Banking hoặc Internet Banking. Để hiểu rõ hơn bạn có thể tìm hiểu thêm qua bảng dịch vụ dưới đây.
Nội dung | Mức phí | Tối thiểu | Tối đa |
Đối với khách hàng có tài khoản tại Agribank trước đó | |||
Chuyển tiền đi | |||
Chuyển đi khác hệ thống cùng tỉnh, thành phố số tiền nhỏ hơn 500 triệu đồng | 0,01% – 0,03% | 15.000Đ | |
Riêng chi nhánh thuộc các quận, nội thành phố Hà nội và Hồ Chí Minh | 0,01% | 15.000Đ | 1.000.000 Đồng |
Chuyển đi khác hệ thống nhưng cùng tỉnh, thành phố với số tiền lớn hơn 500 triệu đồng | 0,03% – 0,05% | 15.000Đ | |
Chi nhánh thuộc các quận nội thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh | 0,03% | 15.000Đ | 1.000.000 Đồng |
Chuyển ngoại tệ tại nơi sinh sống | 0,03% | 2 USD | 30 USD |
Chuyển ngoại tệ khác tỉnh, thành phố | 0,05% – 0,08% | 20.000Đ | 3.000.000 Đồng |
Chuyển tiền đến | |||
Nhận chuyển tiền đến và đi vào tài khoản ngân hàng trong nước | Miễn phí |
Phí chuyển tiền Agribank tại trụ ATM
Hiện nay nhiều người dùng đã quá quen thuộc với cách chuyển tiền qua trụ ATM. Bởi độ tiện lợi mà nó mang lại đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Vậy phí chuyển là bao nhiêu cho một lần giao dịch bạn hãy tìm hiểu ngay nội dung dưới đây.
Thông thường sẽ có hai cách chuyển và lệ phí được tính theo quy định cụ thể đó là:
- Trong cùng hệ thống Agribank sẽ là 3.300Đ.
- chuyển liên ngân hàng thì phí khoảng 8.800Đ/ giao dịch.
Phí chuyển của Agribank qua Mobile Banking và Internet Banking
Agribank sẽ phân chia mức phí theo từng trường hợp khác nhau, tùy vào số tiền muốn chuyển đi hoặc có thể khác hệ thống ngân hàng. Điều này tương ứng với khoản định phí bạn phải chịu khi giao dịch thành công.
Chuyển khoản | Mức phí | Tối thiểu | Tối đa |
Internet banking | |||
Chuyển trong cùng hệ thống | 0,02% | 3.000Đ | 800.000Đ |
Chuyển khác hệ thống | 0,025% | 10.000Đ | 1.000.000Đ |
Mobile banking | |||
Trong cùng ngân hàng | |||
Nhỏ hơn hoặc bằng 10 triệu đồng | 2000Đ | ||
Lớn hơn 10 triệu và dưới 25 triệu | 5000Đ | ||
Trên 25 triệu | 7000Đ | ||
Chuyển liên ngân hàng | 0,05% | 8.000Đ | 15.000Đ |
Hạn mức giao giao dịch trên ứng dụng internet banking
Thường thì hạn mức giao dịch trong ngày mà ngân hàng cho phép, tùy thuộc vào nhiều yếu tố như:
- Chuyển trong hệ thống Agribank: Tối đa 50.000.000Đ/ ngày
- Chuyển liên ngân hàng: Tối đa 50.000.000Đ/ ngày
- Hạn mức giao dịch trên một lần chuyển khoản: Tối đa 25.000.000Đ/ giao dịch
Bài viết bên trên giúp quý khách hiểu hơn về các khoản phí dịch vụ của ngân hàng Agribank. Để người đọc có thể tính được mọi khoản phát sinh trong lúc thực hiện chuyển tiền trong nước và quốc tế, đồng thời kiểm soát được số dư tài khoản( nếu giao dịch với số tiền lớn) một cách chi tiết nhất.
Còn những vấn đề chưa rõ bạn có thể liên hệ trực tiếp lên tổng đài của Agribank, để được giải đáp mọi thắc mắc.